概述
本设备可用于中药、食品、化工等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回浪、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶剂回收等多种工艺操作。使用本设备能使提取效果更佳、时间短、药液含量高。本设备搅拌系统分螺旋式搅拌和桨式搅拌,同时本设备选材优良,广泛应用于制药、食品、化工等行业。 
技术参数
| 项目/数据/规格  | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2.0m3 | 3.0m3 | 6.0m3 | 
| 设备全容积(L) | 500 | 1200 | 1670 | 2500 | 3500 | 6400 | 
| 设备内设计压力MPa | 0.09(-0.1) | 
| 设备内允许真空度KPa | 60 | 
| 投料门直径(mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 
| 加热面积(M2) | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 
| 冷凝面积(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 10 | 
| 冷却面积(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 
| 过滤面积(M2) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 
| 设备净重Kg | ~1000 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1850 | ~3200 | 
 
相关标签:JN系列真空浓缩灌, 热回流抽提(浓缩器),