概述
本设备适用于中药,植物、动物、食品、化工行业的常压、加压水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶剂回收等多种工艺操作,具有效率高、操作方便等特点,因而广泛应用于制药、食品、化工等行业,本设备提取工艺可选用直筒、正锥、斜锥、蘑菇等形式。
技术参数
| 参数\型号  | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ6.0 | 
| 全容积(L) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 
| 罐内设计压力(MPa) | 0.09 | 
| 夹套内设计压力(MPa) | 0.3 | 
| 投料门直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 
| 加热面积(M2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 
| 冷凝面积(M2) | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 
| 冷却面积(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 
| 过滤面积(M2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 
| 出渣口直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 容器类型  | 一类  | 
 
相关标签:DKQN系列多功能刮板浓缩罐, DTQ系列动态多能提取罐,